Onderstaande prijzen zijn incl. toeristenbelasting, schoonmaakkosten en g/w/e. Niet inbegrepen zijn handdoeken en lakens, deze zijn apart bij te boeken. Aankomst en vertrekdagen zijn in principe alleen op maandag of vrijdag.
4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | |
Weekend (vr-ma) | 350 | 371 | 392 | 413 | 434 | 455 | 476 |
Midweek hoogseizoen | 500 | 528 | 556 | 584 | 612 | 640 | 668 |
Midweek laagseizoen | 410 | 438 | 466 | 494 | 522 | 550 | 578 |
Week hoogseizoen | 840 | 889 | 938 | 987 | 1036 | 1085 | 1134 |
Week laagseizoen | 750 | 799 | 848 | 897 | 946 | 995 | 1044 |
Extra nacht L/H* | 95/110 | ||||||
Pasen vr-di | 500 | 528 | 556 | 584 | 612 | 640 | 668 |
Hemelvaart do-ma | 500 | 528 | 556 | 584 | 612 | 640 | 668 |
Pinksteren vr-di | 500 | 528 | 556 | 584 | 612 | 640 | 668 |
Bij een reservering van het vakantiehuis vragen wij om een aanbetaling van €100,- om de reservering definitief te maken.
Extra opties
– Ontbijt volwassene: 7,50 per persoon
– Ontbijt kind: 5,00 per persoon
– Handdoeken en lakenpakket: 7,00 per persoon
Tarieven zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen opgelegd van overheidswege.